Londres 2012: tabla de medallas
Estados Unidos suma 39 medallas de Oro, en tanto que la República de China totaliza 37 preseas doradas. El anfitrión llega a 25 de Oro.
| Clasificación | País | Medallas de oro | Medallas de plata | Medallas de bronce | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 39 | 25 | 26 | 90 | |
| 2 | China | 37 | 24 | 19 | 80 | |
| 3 | Gran Bretaña & I.N. | 25 | 13 | 14 | 52 | |
| 4 | Rusia | 12 | 21 | 23 | 56 | |
| 5 | Corea del Sur | 12 | 7 | 6 | 25 | |
| 6 | Alemania | 10 | 16 | 11 | 37 | |
| 7 | Francia | 8 | 9 | 12 | 29 | |
| 8 | Hungría | 8 | 4 | 3 | 15 | |
| 9 | Italia | 7 | 6 | 6 | 19 | |
| 10 | Australia | 6 | 13 | 10 | 29 | |
| 11 | Kazajstán | 6 | 0 | 3 | 9 | |
| 12 | Japón | 5 | 14 | 14 | 33 | |
| 13 | Holanda | 5 | 5 | 6 | 16 | |
| 14 | Irán | 4 | 4 | 1 | 9 | |
| 15 | Corea del Norte | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| 16 | Bielorrusia | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 17 | Jamaica | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 18 | Cuba | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 19 | Nueva Zelanda | 3 | 2 | 5 | 10 | |
| 20 | Ucrania | 3 | 1 | 6 | 10 | |
| 21 | Sudáfrica | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 22 | España | 2 | 7 | 2 | 11 | |
| 23 | Rumania | 2 | 5 | 2 | 9 | |
| 24 | Dinamarca | 2 | 4 | 3 | 9 | |
| 25 | República Checa | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 26 | Brasil | 2 | 2 | 7 | 11 | |
| 27 | Kenia | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 28 | Polonia | 2 | 1 | 6 | 9 | |
| 29 | Croacia | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 30 | Suiza | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 31 | Etiopía | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 32 | Canadá | 1 | 5 | 10 | 16 | |
| 33 | Suecia | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 34 | Eslovenia | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 35 | Georgia | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 35 | Noruega | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 37 | República Dominicana | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 38 | Lituania | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 38 | Irlanda | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 38 | Turquía | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 41 | Argelia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 41 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 41 | Granada | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | Colombia | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 45 | México | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 46 | Azerbaiyán | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 47 | Egipto | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 48 | India | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 48 | Eslovaquia | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 50 | Mongolia | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 50 | Armenia | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 50 | Bélgica | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 53 | Malasia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 53 | Estonia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 53 | Tailandia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 53 | Serbia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 53 | Indonesia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 53 | Taiwán | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 53 | Túnez | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 60 | Guatemala | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 60 | Botsuana | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 60 | Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 60 | Finlandia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 60 | Chipre | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 60 | Portugal | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 66 | Grecia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 66 | Singapur | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 66 | Qatar | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 66 | Moldavia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 70 | Hong Kong | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 70 | Afganistán | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 70 | Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 70 | Uzbekistán | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 70 | Puerto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 70 | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 70 | Tayikistán | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 70 | Marruecos | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 70 | Arabia Saudita | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 70 | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 70 | Letonia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
