Líderes a la ofensiva
| Puntos | PPP | |
Kevin Durant | 1. Kevin Durant, OKC | 32.2 |
| 2. Carmelo Anthony, NY | 28.0 | |
| 3. LeBron James, MIA | 26.8 | |
| 4. Kevin Love, MIN | 26.5 | |
| 5. James Harden, HOU | 24.8 | |
| Lista Completa | ||
| Asistencias | APP | |
Chris Paul | 1. Chris Paul, LAC | 11.0 |
| 2. Kendall Marshall, LAL | 9.2 | |
| 3. Ty Lawson, DEN | 9.0 | |
| 4. John Wall, WSH | 8.9 | |
| 5. Ricky Rubio, MIN | 8.6 | |
| Lista Completa | ||
| PORCENTAJE DE ANOTACIONES DE CAMPO | TC% | |
DeAndre Jordan | 1. DeAndre Jordan, LAC | .665 |
| 2. Andre Drummond, DET | .619 | |
| 3. Dwight Howard, HOU | .589 | |
| 4. LeBron James, MIA | .570 | |
| 5. Amir Johnson, TOR | .563 | |
| Lista Completa | ||
Líderes a la defensiva
| Rebotes | RPP | |
DeAndre Jordan | 1. DeAndre Jordan, LAC | 13.7 |
| 2. Andre Drummond, DET | 12.8 | |
| 3. Kevin Love, MIN | 12.7 | |
| 4. Dwight Howard, HOU | 12.4 | |
| 5. DeMarcus Cousins, SAC | 11.8 | |
| Lista Completa | ||
| Bloqueos | PRBLK | |
Anthony Davis | 1. Anthony Davis, NO | 2.85 |
| 2. Serge Ibaka, OKC | 2.59 | |
| 3. DeAndre Jordan, LAC | 2.41 | |
| 4. Roy Hibbert, IND | 2.40 | |
| 5. Tim Duncan, SA | 1.90 | |
| Lista Completa | ||
| Robos | PRR | |
Chris Paul | 1. Chris Paul, LAC | 2.51 |
| 2. Ricky Rubio, MIN | 2.42 | |
| 3. Thaddeus Young, PHI | 2.19 | |
| 4. Jimmy Butler, CHI | 2.02 | |
| 5. Michael Carter-Williams, PHI | 1.91 | |
| Lista Completa | ||
