Robos | PRR | |
Chris Paul | 1. Chris Paul, LAC | 2.48 |
2. Ricky Rubio, MIN | 2.33 | |
3. Thaddeus Young, PHI | 2.12 | |
4. Paul George, IND | 1.89 | |
5. Michael Carter-Williams, PHI | 1.88 | |
Lista Completa |
Puntos | PPP | |
Kevin Durant | 1. Kevin Durant, OKC | 31.9 |
2. Carmelo Anthony, NY | 27.4 | |
3. LeBron James, MIA | 27.1 | |
4. Kevin Love, MIN | 26.2 | |
5. James Harden, HOU | 25.4 | |
Lista Completa |
Asistencias | APP | |
Chris Paul | 1. Chris Paul, LAC | 10.7 |
2. John Wall, WSH | 8.8 | |
3. Ty Lawson, DEN | 8.8 | |
4. Ricky Rubio, MIN | 8.6 | |
5. Stephen Curry, GS | 8.5 | |
Lista Completa |
PORCENTAJE DE ANOTACIONES DE CAMPO | TC% | |
DeAndre Jordan | 1. DeAndre Jordan, LAC | .676 |
2. Andre Drummond, DET | .624 | |
3. Dwight Howard, HOU | .594 | |
4. LeBron James, MIA | .567 | |
5. Amir Johnson, TOR | .563 | |
Lista Completa |
Rebotes | RPP | |
DeAndre Jordan | 1. DeAndre Jordan, LAC | 13.8 |
2. Andre Drummond, DET | 13.2 | |
3. Kevin Love, MIN | 12.5 | |
4. Dwight Howard, HOU | 12.3 | |
5. DeMarcus Cousins, SAC | 11.7 | |
Lista Completa |
Bloqueos | PRBLK | |
Anthony Davis | 1. Anthony Davis, NO | 2.82 |
2. Serge Ibaka, OKC | 2.66 | |
3. DeAndre Jordan, LAC | 2.51 | |
4. Roy Hibbert, IND | 2.26 | |
5. Tim Duncan, SA | 1.88 | |
Lista Completa |
Robos | PRR | |
Chris Paul | 1. Chris Paul, LAC | 2.48 |
2. Ricky Rubio, MIN | 2.33 | |
3. Thaddeus Young, PHI | 2.12 | |
4. Paul George, IND | 1.89 | |
5. Michael Carter-Williams, PHI | 1.88 | |
Lista Completa |