MEDALLERO OLIMPICO
Estados Unidos acumula 41 medallas de Oro, en tanto que la República de China totaliza 37 preseas doradas. Gran Bretaña sigue en tercer lugar con 26 medallas de Oro.
Tomado de Elpais.es.
Medallero
| Londres 2012 | Pekín 2008 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición | País | Oros | Platas | Bronces | Total | Oros | Platas | Bronces | Total | |
| 1 | 41 | 26 | 27 | 94 | 36 | 38 | 36 | 110 | ||
| 2 | 37 | 25 | 19 | 81 | 51 | 21 | 28 | 100 | ||
| 3 | 26 | 15 | 18 | 59 | 19 | 13 | 15 | 47 | ||
| 4 | 16 | 21 | 28 | 65 | 23 | 21 | 28 | 72 | ||
| 5 | 13 | 7 | 7 | 27 | 13 | 10 | 8 | 31 | ||
| 6 | 10 | 18 | 14 | 42 | 16 | 10 | 15 | 41 | ||
| 7 | 9 | 9 | 12 | 30 | 7 | 16 | 17 | 40 | ||
| 8 | 8 | 4 | 4 | 16 | 3 | 5 | 2 | 10 | ||
| 9 | 7 | 14 | 10 | 31 | 14 | 15 | 17 | 46 | ||
| 10 | 7 | 6 | 8 | 21 | 8 | 10 | 10 | 28 | ||
| 11 | 6 | 5 | 8 | 19 | 7 | 5 | 4 | 16 | ||
| 12 | 6 | 0 | 4 | 10 | 2 | 4 | 7 | 13 | ||
| 13 | 5 | 14 | 17 | 36 | 9 | 6 | 10 | 25 | ||
| 14 | 5 | 3 | 5 | 13 | 3 | 1 | 5 | 9 | ||
| 15 | 4 | 5 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 16 | 4 | 2 | 9 | 15 | 7 | 5 | 15 | 27 | ||
| 17 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| 18 | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 5 | 10 | 19 | ||
| 19 | 3 | 4 | 3 | 10 | 6 | 3 | 2 | 11 | ||
| 20 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 | 11 | 11 | 24 | ||
| 21 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 22 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | ||
| 23 | 2 | 9 | 3 | 14 | 5 | 10 | 3 | 18 | ||
| 24 | 2 | 5 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 8 | ||
| 25 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
| 26 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
| 26 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 14 | ||
| 28 | 2 | 2 | 9 | 13 | 3 | 4 | 8 | 15 | ||
| 29 | 2 | 2 | 6 | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | ||
| 30 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | ||
| 31 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||
| 32 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | ||
| 33 | 1 | 5 | 12 | 18 | 3 | 9 | 6 | 18 | ||
| 34 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 35 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||
| 36 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
| 37 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||
| 37 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 37 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | ||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 10 | ||
| 42 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 43 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 44 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 49 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| 50 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||
| 51 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 52 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 52 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 52 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
| 55 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| 55 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 57 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 57 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 57 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 57 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 57 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 57 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 57 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 64 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 64 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 64 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 64 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 64 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 69 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 69 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| 69 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 69 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 69 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 69 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
| 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
