LIDERES DE LAS GRANDES LIGAS!
El venezolano Miguel Cabrera coquetea con la Triple Corona en la Liga Americana, mientras que Ryan Braun encabeza bateo y jonrones en la Liga Nacional
Tomado de Espndeportes.com
Lideres Liga Americana
PROMEDIO BATEO LA | Prom | |
Miguel Cabrera | 1. Miguel Cabrera, DET | .331 |
2. Mike Trout, LAA | .323 | |
3. Joe Mauer, MIN | .322 | |
3. Derek Jeter, NYY | .322 | |
5. Adrian Beltre, TEX | .316 | |
Lista Completa |
Líderes Liga Nacional
PROMEDIO BATEO LN | Prom | |
Melky Cabrera | 1. Melky Cabrera, SF | .346 |
2. Andrew McCutchen, PIT | .336 | |
3. Buster Posey, SF | .332 | |
4. Yadier Molina, STL | .321 | |
5. Ryan Braun, MIL | .318 | |
Lista Completa |
JONRONES LA | HR | |
Josh Hamilton | 1. Josh Hamilton, TEX | 43 |
2. Miguel Cabrera, DET | 42 | |
3. Adam Dunn, CHW | 41 | |
3. Edwin Encarnacion, TOR | 41 | |
5. Curtis Granderson, NYY | 40 | |
Lista Completa |
JONRONES LN | HR | |
Ryan Braun | 1. Ryan Braun, MIL | 40 |
2. Jay Bruce, CIN | 34 | |
2. Giancarlo Stanton, MIA | 34 | |
4. Adam LaRoche, WSH | 32 | |
5. Alfonso Soriano, CHC | 31 | |
Lista Completa |
CARRERAS EMPUJADAS LA | RBI | |
Miguel Cabrera | 1. Miguel Cabrera, DET | 133 |
2. Josh Hamilton, TEX | 124 | |
3. Josh Willingham, MIN | 110 | |
4. Edwin Encarnacion, TOR | 105 | |
5. Prince Fielder, DET | 103 | |
Lista Completa |
CARRERAS EMPUJADAS LN | RBI | |
Ryan Braun | 1. Ryan Braun, MIL | 108 |
1. Chase Headley, SD | 108 | |
3. Alfonso Soriano, CHC | 105 | |
4. Matt Holliday, STL | 100 | |
5. Aramis Ramirez, MIL | 98 | |
Lista Completa |
VICTORIAS LA | G | |
Jered Weaver | 1. Jered Weaver, LAA | 19 |
2. David Price, TB | 18 | |
3. Matt Harrison, TEX | 17 | |
3. Chris Sale, CHW | 17 | |
5. Justin Verlander, DET | 16 | |
Lista Completa |
VICTORIAS LN | G | |
Gio Gonzalez | 1. Gio Gonzalez, WSH | 20 |
2. R.A. Dickey, NYM | 19 | |
3. Johnny Cueto, CIN | 18 | |
4. Lance Lynn, STL | 17 | |
5. Kyle Lohse, STL | 16 | |
Lista Completa |
ERA LA | EFE | |
David Price | 1. David Price, TB | 2.58 |
2. Justin Verlander, DET | 2.72 | |
3. Jered Weaver, LAA | 2.74 | |
4. Felix Hernandez, SEA | 2.85 | |
5. Chris Sale, CHW | 2.86 | |
Lista Completa |
EFECTIVIDAD LN | EFE | |
R.A. Dickey | 1. R.A. Dickey, NYM | 2.66 |
2. Clayton Kershaw, LAD | 2.68 | |
3. Kyle Lohse, STL | 2.77 | |
4. Johnny Cueto, CIN | 2.84 | |
4. Gio Gonzalez, WSH | 2.84 | |
Lista Completa |
RESCATES LA | SALV | |
Jim Johnson | 1. Jim Johnson, BAL | 48 |
2. Fernando Rodney, TB | 44 | |
3. Rafael Soriano, NYY | 42 | |
4. Chris Perez, CLE | 37 | |
5. Joe Nathan, TEX | 35 | |
Lista Completa |
RESCATES LN | SALV | |
Jason Motte | 1. Jason Motte, STL | 40 |
2. Craig Kimbrel, ATL | 39 | |
3. Joel Hanrahan, PIT | 36 | |
3. Jonathan Papelbon, PHI | 36 | |
5. Aroldis Chapman, CIN | 35 | |
Lista Completa |
AL WINS ABOVE REPLACEMENT | WAR | |
Mike Trout | 1. Mike Trout, LAA | 10.4 |
2. Miguel Cabrera, DET | 6.7 | |
3. Robinson Cano, NYY | 6.5 | |
4. Adrian Beltre, TEX | 6.2 | |
5. Alex Gordon, KC | 5.0 | |
Lista Completa |
NL WINS ABOVE REPLACEMENT | WAR | |
Andrew McCutchen | 1. Andrew McCutchen, PIT | 6.8 |
1. Ryan Braun, MIL | 6.8 | |
3. Yadier Molina, STL | 6.7 | |
4. David Wright, NYM | 6.5 | |
5. Buster Posey, SF | 6.4 | |
Lista Completa |