Robos | PRR | |
Chris Paul | 1. Chris Paul, LAC | 2.41 |
2. Ricky Rubio, MIN | 2.40 | |
3. Mike Conley, MEM | 2.18 | |
4. Monta Ellis, MIL | 2.06 | |
5. Kemba Walker, CHA | 1.95 | |
Lista Completa |
Puntos | PPP | |
Carmelo Anthony | 1. Carmelo Anthony, NY | 28.7 |
2. Kevin Durant, OKC | 28.1 | |
3. Kobe Bryant, LAL | 27.3 | |
4. LeBron James, MIA | 26.8 | |
5. James Harden, HOU | 25.9 | |
Lista Completa |
Asistencias | APP | |
Rajon Rondo | 1. Rajon Rondo, BOS | 11.1 |
2. Chris Paul, LAC | 9.7 | |
3. Greivis Vasquez, NO | 9.0 | |
4. Jrue Holiday, PHI | 8.0 | |
5. Deron Williams, BKN | 7.7 | |
Lista Completa |
PORCENTAJE DE ANOTACIONES DE CAMPO | TC% | |
DeAndre Jordan | 1. DeAndre Jordan, LAC | .643 |
2. Dwight Howard, LAL | .578 | |
3. JaVale McGee, DEN | .575 | |
4. Serge Ibaka, OKC | .573 | |
5. LeBron James, MIA | .565 | |
Lista Completa |
Rebotes | RPP | |
Dwight Howard | 1. Dwight Howard, LAL | 12.4 |
2. Nikola Vucevic, ORL | 11.9 | |
3. Omer Asik, HOU | 11.7 | |
4. Zach Randolph, MEM | 11.2 | |
5. David Lee, GS | 11.2 | |
Lista Completa |
Bloqueos | PRBLK | |
Serge Ibaka | 1. Serge Ibaka, OKC | 3.03 |
2. Larry Sanders, MIL | 2.83 | |
3. Tim Duncan, SA | 2.65 | |
4. Roy Hibbert, IND | 2.61 | |
5. Dwight Howard, LAL | 2.45 | |
Lista Completa |
Robos | PRR | |
Chris Paul | 1. Chris Paul, LAC | 2.41 |
2. Ricky Rubio, MIN | 2.40 | |
3. Mike Conley, MEM | 2.18 | |
4. Monta Ellis, MIL | 2.06 | |
5. Kemba Walker, CHA | 1.95 | |
Lista Completa |