Robos | PRR | |
Ricky Rubio | 1. Ricky Rubio, MIN | 2.60 |
2. Michael Carter-Williams, PHI | 2.48 | |
3. Chris Paul, LAC | 2.44 | |
4. John Wall, WSH | 1.92 | |
5. Stephen Curry, GS | 1.92 | |
Lista Completa |
Puntos | PPP | |
Kevin Durant | 1. Kevin Durant, OKC | 30.6 |
2. Carmelo Anthony, NY | 26.1 | |
3. LeBron James, MIA | 26.0 | |
4. Kevin Love, MIN | 25.1 | |
5. James Harden, HOU | 24.3 | |
Lista Completa |
Asistencias | APP | |
Chris Paul | 1. Chris Paul, LAC | 11.2 |
2. Stephen Curry, GS | 9.2 | |
3. Ty Lawson, DEN | 8.9 | |
4. John Wall, WSH | 8.6 | |
5. Brandon Jennings, DET | 8.4 | |
Lista Completa |
PORCENTAJE DE ANOTACIONES DE CAMPO | TC% | |
Andrew Bogut | 1. Andrew Bogut, GS | .637 |
2. DeAndre Jordan, LAC | .635 | |
3. Andre Drummond, DET | .601 | |
4. LeBron James, MIA | .583 | |
5. Dwight Howard, HOU | .578 | |
Lista Completa |
Rebotes | RPP | |
DeAndre Jordan | 1. DeAndre Jordan, LAC | 13.5 |
2. Kevin Love, MIN | 13.0 | |
3. Andre Drummond, DET | 12.7 | |
4. Dwight Howard, HOU | 12.6 | |
5. DeMarcus Cousins, SAC | 11.8 | |
Lista Completa |
Bloqueos | PRBLK | |
Anthony Davis | 1. Anthony Davis, NO | 2.94 |
2. Roy Hibbert, IND | 2.62 | |
3. DeAndre Jordan, LAC | 2.48 | |
4. Serge Ibaka, OKC | 2.35 | |
5. John Henson, MIL | 2.22 | |
Lista Completa |
Robos | PRR | |
Ricky Rubio | 1. Ricky Rubio, MIN | 2.60 |
2. Michael Carter-Williams, PHI | 2.48 | |
3. Chris Paul, LAC | 2.44 | |
4. John Wall, WSH | 1.92 | |
5. Stephen Curry, GS | 1.92 | |
Lista Completa |