Por ALI NUÑEZFecha: 29/05/2021/Tomado de Almomento.net
El boletín número 436 de la Dirección General de Epidemiologia indica que los casos activos son 48 mil 88 mientras que 238 mil 810 personas se han recuperado de la enfermedad y que en las últimas 24 horas fueron procesadas 9,415 pruebas.
El total de muertos por COVID-19 en el país es de 3 mil 628, de los cuales el 28.14% era hipertenso y el 17.64% diabético.
Entre los infectados hay 952 trabajadores de la salud, 956 embarazadas y 31,741 menores de 20 años.
Salud Pública dice que en el país hay disponibilidad de 2,538 camas para pacientes de COVID, de las cuales 1,180 están ocupadas , que equivale a 46%.
Hay disponibles 563 camas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 393 están ocupadas (70%), mientras que 478 ventiladores disponibles en la red hospitalaria, hay 264 ocupados (55%).
Cifras de contagios y muertes
1 mayo – 300 contagios, 7 defunciones
2 mayo – 594 contagios, 6 defunciones
3 mayo – 226 contagios, 6 defunciones
4 mayo – 389 contagios, 5 defunciones
5 mayo – 508 contagios, 5 defunciones
6 mayo – 623 contagios, 5 defunciones
7 mayo – 774 contagios, 3 defunciones
8 mayo – 642 contagios, 3 defunciones
9 mayo – 948 contagios, 9 defunciones
10 mayo – 560 contagios, 8 defunciones
11 mayo – 701 contagios, 10 defunciones
12 de mayo – 638 contagios, 4 defunciones
13 de mayo – 822 contagios, 6 defunciones
14 de mayo – 1,059 contagios, 5 defunciones
15 de mayo– 894 contagios, 4 defunciones
16 de mayo– 916 contagios, 13 defunciones
17 de mayo– 731 contagios, 7 defunciones
18 de mayo– 630 contagios, 8 defunciones
19 de mayo– 1,036 contagios, 0 defunciones
20 de mayo– 1,429 contagios, 3 defunciones
21 de mayo– 636 contagios, 3 defunciones
22 de mayo– 1,055 contagios, 3 defunciones
23 de mayo– 1,044 contagios, 0 defunciones
24 de mayo– 838 contagios, 4 defunciones
25 de mayo– 644 contagios, 0 defunciones
26 de mayo– 1,072 contagios, 3 defunciones
27 de mayo– 1,765 contagios, 2 defunciones
28 de mayo– 1,254 contagios, 3 defunciones
29 de mayo–1,238 contagios, 5 defunciones
an/am