viernes, 11 de septiembre de 2026

GRANDES ENTRE LOS GRANDES: Los ganadores de Premios Cy Young de las Grandes Ligas desde sus inicios, con sus estádísticas principales

Solicitado a Gemini y revisado por Mayobanex De Jesús Laurens
El Premio Cy Young se entrega desde 1956. Entre 1956 y 1966 se otorgaba un solo premio para todas las Grandes Ligas (MLB), y a partir de 1967 se entrega un galardón para la Liga Americana (AL) y otro para la Liga Nacional (NL).

Ganadores del Cy Young Unificado de MLB (1956–1966)

AñoLanzadorEquipoLigaG-PEFE (ERA)Ponches (SO)JS (SV)
1956Don NewcombeBrooklyn DodgersNL27-73.061390
1957Warren SpahnMilwaukee BravesNL21-112.691113
1958Bob TurleyNew York YankeesAL21-72.971681
1959Early WynnChicago White SoxAL22-103.171790
1960Vern LawPittsburgh PiratesNL20-93.081200
1961Whitey FordNew York YankeesAL25-43.212090
1962Don DrysdaleLos Angeles DodgersNL25-92.842321
1963Sandy KoufaxLos Angeles DodgersNL25-51.883060
1964Dean ChanceLos Angeles AngelsAL20-91.652074
1965Sandy KoufaxLos Angeles DodgersNL26-82.043822
1966Sandy KoufaxLos Angeles DodgersNL27-91.733170

Ganadores por Liga (1967–Presente)

Década de 1960 y 1970

AñoLiga Americana (AL)Est. (AL)Liga Nacional (NL)Est. (NL)
1967Jim Lonborg (BOS)22-9, 3.16 ERA, 246 KMike McCormick (SF)22-10, 2.85 ERA, 150 K
1968Denny McLain (DET)31-6, 1.96 ERA, 280 KBob Gibson (STL)22-9, 1.12 ERA, 268 K
1969Mike Cuellar (BAL) & Denny McLain (DET)*23-11, 2.38 ERA / 24-9, 2.80 ERATom Seaver (NYM)25-7, 2.21 ERA, 208 K
1970Jim Perry (MIN)24-12, 3.04 ERA, 168 KBob Gibson (STL)23-7, 3.12 ERA, 274 K
1971Vida Blue (OAK)24-8, 1.82 ERA, 301 KFergie Jenkins (CHC)24-13, 2.77 ERA, 263 K
1972Gaylord Perry (CLE)24-16, 1.92 ERA, 234 KSteve Carlton (PHI)27-10, 1.97 ERA, 310 K
1973Jim Palmer (BAL)22-9, 2.40 ERA, 158 KTom Seaver (NYM)19-10, 2.08 ERA, 251 K
1974Catfish Hunter (OAK)25-12, 2.49 ERA, 143 KMike Marshall (LAD)15-12, 2.42 ERA, 21 SV
1975Jim Palmer (BAL)23-11, 2.09 ERA, 193 KTom Seaver (NYM)22-9, 2.38 ERA, 243 K
1976Jim Palmer (BAL)22-13, 2.51 ERA, 159 KRandy Jones (SD)22-14, 2.74 ERA, 93 K
1977Sparky Lyle (NYY)13-5, 2.17 ERA, 26 SVSteve Carlton (PHI)23-10, 2.64 ERA, 198 K
1978Ron Guidry (NYY)25-3, 1.74 ERA, 248 KGaylord Perry (SD)21-6, 2.73 ERA, 154 K
1979Mike Flanagan (BAL)23-9, 3.08 ERA, 190 KBruce Sutter (CHC)6-6, 2.22 ERA, 37 SV

*En 1969 hubo un empate en la votación de la Liga Americana.

Década de 1980

AñoLiga Americana (AL)Est. (AL)Liga Nacional (NL)Est. (NL)
1980Steve Stone (BAL)25-7, 3.23 ERA, 149 KSteve Carlton (PHI)24-9, 2.34 ERA, 286 K
1981Rollie Fingers (MIL)6-3, 1.04 ERA, 28 SVFernando Valenzuela (LAD)13-7, 2.48 ERA, 180 K
1982Pete Vuckovich (MIL)18-6, 3.34 ERA, 105 KSteve Carlton (PHI)23-11, 3.10 ERA, 286 K
1983LaMarr Hoyt (CWS)24-10, 3.66 ERA, 148 KJohn Denny (PHI)19-6, 2.37 ERA, 139 K
1984Willie Hernández (DET)9-3, 1.92 ERA, 32 SVRick Sutcliffe (CHC)16-1, 2.69 ERA, 155 K
1985Bret Saberhagen (KC)20-6, 2.87 ERA, 158 KDwight Gooden (NYM)24-4, 1.53 ERA, 268 K
1986Roger Clemens (BOS)24-4, 2.48 ERA, 238 KMike Scott (HOU)18-10, 2.22 ERA, 306 K
1987Roger Clemens (BOS)20-9, 2.97 ERA, 256 KSteve Bedrosian (PHI)5-3, 2.83 ERA, 40 SV
1988Frank Viola (MIN)24-7, 2.64 ERA, 193 KOrel Hershiser (LAD)23-8, 2.26 ERA, 178 K
1989Bret Saberhagen (KC)23-6, 2.16 ERA, 193 KMark Davis (SD)4-3, 1.85 ERA, 44 SV

Década de 1990

AñoLiga Americana (AL)Est. (AL)Liga Nacional (NL)Est. (NL)
1990Bob Welch (OAK)27-6, 2.95 ERA, 127 KDoug Drabek (PIT)22-6, 2.76 ERA, 131 K
1991Roger Clemens (BOS)18-10, 2.62 ERA, 241 KTom Glavine (ATL)20-11, 2.55 ERA, 192 K
1992Dennis Eckersley (OAK)7-1, 1.91 ERA, 51 SVGreg Maddux (CHC)20-11, 2.18 ERA, 199 K
1993Jack McDowell (CWS)22-10, 3.37 ERA, 158 KGreg Maddux (ATL)20-10, 2.36 ERA, 197 K
1994David Cone (KC)16-5, 2.94 ERA, 132 KGreg Maddux (ATL)16-6, 1.56 ERA, 156 K
1995Randy Johnson (SEA)18-2, 2.48 ERA, 294 KGreg Maddux (ATL)19-2, 1.63 ERA, 181 K
1996Pat Hentgen (TOR)20-10, 3.22 ERA, 177 KJohn Smoltz (ATL)24-8, 2.94 ERA, 276 K
1997Roger Clemens (TOR)21-7, 2.05 ERA, 292 KPedro Martínez (MTL)17-8, 1.90 ERA, 305 K
1998Roger Clemens (TOR)20-6, 2.65 ERA, 271 KTom Glavine (ATL)20-6, 2.47 ERA, 157 K
1999Pedro Martínez (BOS)23-4, 2.07 ERA, 313 KRandy Johnson (ARI)17-9, 2.48 ERA, 364 K

Década de 2000

AñoLiga Americana (AL)Est. (AL)Liga Nacional (NL)Est. (NL)
2000Pedro Martínez (BOS)18-6, 1.74 ERA, 284 KRandy Johnson (ARI)19-7, 2.64 ERA, 347 K
2001Roger Clemens (NYY)20-3, 3.51 ERA, 213 KRandy Johnson (ARI)21-6, 2.49 ERA, 372 K
2002Barry Zito (OAK)23-5, 2.75 ERA, 182 KRandy Johnson (ARI)24-5, 2.32 ERA, 334 K
2003Roy Halladay (TOR)22-7, 3.25 ERA, 204 KÉric Gagné (LAD)2-3, 1.20 ERA, 55 SV
2004Johan Santana (MIN)20-6, 2.61 ERA, 265 KRoger Clemens (HOU)18-4, 2.98 ERA, 218 K
2005Bartolo Colón (LAA)21-8, 3.48 ERA, 157 KChris Carpenter (STL)21-5, 2.83 ERA, 213 K
2006Johan Santana (MIN)19-6, 2.77 ERA, 245 KBrandon Webb (ARI)16-8, 3.10 ERA, 178 K
2007CC Sabathia (CLE)19-7, 3.21 ERA, 209 KJake Peavy (SD)19-6, 2.54 ERA, 240 K
2008Cliff Lee (CLE)22-3, 2.54 ERA, 170 KTim Lincecum (SF)18-5, 2.62 ERA, 265 K
2009Zack Greinke (KC)16-8, 2.16 ERA, 242 KTim Lincecum (SF)15-7, 2.48 ERA, 261 K

Década de 2010

AñoLiga Americana (AL)Est. (AL)Liga Nacional (NL)Est. (NL)
2010Félix Hernández (SEA)13-12, 2.27 ERA, 232 KRoy Halladay (PHI)21-10, 2.44 ERA, 219 K
2011Justin Verlander (DET)24-5, 2.40 ERA, 250 KClayton Kershaw (LAD)21-5, 2.28 ERA, 248 K
2012David Price (TB)20-5, 2.56 ERA, 205 KR. A. Dickey (NYM)20-6, 2.73 ERA, 230 K
2013Max Scherzer (DET)21-3, 2.90 ERA, 240 KClayton Kershaw (LAD)16-9, 1.83 ERA, 232 K
2014Corey Kluber (CLE)18-9, 2.44 ERA, 269 KClayton Kershaw (LAD)21-3, 1.77 ERA, 239 K
2015Dallas Keuchel (HOU)20-8, 2.48 ERA, 216 KJake Arrieta (CHC)22-6, 1.77 ERA, 236 K
2016Rick Porcello (BOS)22-4, 3.15 ERA, 189 KMax Scherzer (WSH)20-7, 2.96 ERA, 284 K
2017Corey Kluber (CLE)18-4, 2.25 ERA, 265 KMax Scherzer (WSH)16-6, 2.51 ERA, 268 K
2018Blake Snell (TB)21-5, 1.89 ERA, 221 KJacob deGrom (NYM)10-9, 1.70 ERA, 269 K
2019Justin Verlander (HOU)21-6, 2.58 ERA, 300 KJacob deGrom (NYM)11-8, 2.43 ERA, 255 K

Década de 2020

AñoLiga Americana (AL)Est. (AL)Liga Nacional (NL)Est. (NL)
2020Shane Bieber (CLE)8-1, 1.63 ERA, 122 KTrevor Bauer (CIN)5-4, 1.73 ERA, 100 K
2021Robbie Ray (TOR)13-7, 2.84 ERA, 248 KCorbin Burnes (MIL)11-5, 2.43 ERA, 234 K
2022Justin Verlander (HOU)18-4, 1.75 ERA, 185 KSandy Alcántara (MIA)14-9, 2.28 ERA, 207 K
2023Gerrit Cole (NYY)15-4, 2.63 ERA, 222 KBlake Snell (SD)14-9, 2.25 ERA, 234 K
2024Tarik Skubal (DET)18-4, 2.39 ERA, 228 KChris Sale (ATL)18-3, 2.38 ERA, 225 K

Lanzadores con más Galardones Cy Young

  • Roger Clemens (7): 1986, 1987, 1991, 1997, 1998, 2001 (AL), 2004 (NL)

  • Randy Johnson (5): 1995 (AL), 1999, 2000, 2001, 2002 (NL)

  • Steve Carlton (4): 1972, 1977, 1980, 1982 (NL)

  • Greg Maddux (4): 1992, 1993, 1994, 1995 (NL)

  • Sandy Koufax (3): 1963, 1965, 1966 (Unificado)

  • Tom Seaver (3): 1969, 1973, 1975 (NL)

  • Jim Palmer (3): 1973, 1975, 1976 (AL)

  • Pedro Martínez (3): 1997 (NL), 1999, 2000 (AL)

  • Clayton Kershaw (3): 2011, 2013, 2014 (NL)

  • Max Scherzer (3): 2013 (AL), 2016, 2017 (NL)

  • Justin Verlander (3): 2011, 2019, 2022 (AL)