Robos | PRR | |
Chris Paul | 1. Chris Paul, LAC | 2.62 |
2. Mike Conley, MEM | 2.37 | |
3. Jeremy Lin, HOU | 2.08 | |
4. Russell Westbrook, OKC | 2.05 | |
5. Brandon Jennings, MIL | 2.00 | |
Lista Completa |
Puntos | PPP | |
Kobe Bryant | 1. Kobe Bryant, LAL | 29.9 |
2. Carmelo Anthony, NY | 29.3 | |
3. Kevin Durant, OKC | 28.9 | |
4. James Harden, HOU | 26.4 | |
5. LeBron James, MIA | 26.0 | |
Lista Completa |
Asistencias | APP | |
Rajon Rondo | 1. Rajon Rondo, BOS | 11.2 |
2. Chris Paul, LAC | 9.7 | |
3. Greivis Vasquez, NO | 9.1 | |
4. Jrue Holiday, PHI | 8.8 | |
5. Russell Westbrook, OKC | 8.4 | |
Lista Completa |
PORCENTAJE DE ANOTACIONES DE CAMPO | TC% | |
Tyson Chandler | 1. Tyson Chandler, NY | .672 |
2. DeAndre Jordan, LAC | .604 | |
3. Dwight Howard, LAL | .586 | |
4. Serge Ibaka, OKC | .567 | |
5. Chris Bosh, MIA | .557 | |
Lista Completa |
Rebotes | RPP | |
Dwight Howard | 1. Dwight Howard, LAL | 12.6 |
2. Zach Randolph, MEM | 11.7 | |
3. Nikola Vucevic, ORL | 11.1 | |
4. Omer Asik, HOU | 11.1 | |
5. J.J. Hickson, POR | 11.0 | |
Lista Completa |
Bloqueos | PRBLK | |
Larry Sanders | 1. Larry Sanders, MIL | 3.22 |
2. Serge Ibaka, OKC | 2.81 | |
3. Tim Duncan, SA | 2.72 | |
4. Roy Hibbert, IND | 2.72 | |
5. Dwight Howard, LAL | 2.63 | |
Lista Completa |
Robos | PRR | |
Chris Paul | 1. Chris Paul, LAC | 2.62 |
2. Mike Conley, MEM | 2.37 | |
3. Jeremy Lin, HOU | 2.08 | |
4. Russell Westbrook, OKC | 2.05 | |
5. Brandon Jennings, MIL | 2.00 | |
Lista Completa |