Líderes a la ofensiva/Tomado de Espndeportes.com
Puntos | PPP | |
Kevin Durant | 1. Kevin Durant, OKC | 29.2 |
2. Carmelo Anthony, NY | 28.6 | |
3. LeBron James, MIA | 27.3 | |
4. Kobe Bryant, LAL | 26.8 | |
5. James Harden, HOU | 26.1 | |
Lista Completa |
Asistencias | APP | |
Rajon Rondo | 1. Rajon Rondo, BOS | 11.1 |
2. Chris Paul, LAC | 9.6 | |
3. Greivis Vasquez, NO | 9.4 | |
4. Jrue Holiday, PHI | 8.9 | |
5. Russell Westbrook, OKC | 8.1 | |
Lista Completa |
PORCENTAJE DE ANOTACIONES DE CAMPO | TC% | |
Tyson Chandler | 1. Tyson Chandler, NY | .673 |
2. DeAndre Jordan, LAC | .599 | |
3. Tiago Splitter, SA | .590 | |
4. Dwight Howard, LAL | .578 | |
5. J.J. Hickson, POR | .566 | |
Lista Completa |
Líderes a la defensiva
Rebotes | RPP | |
Dwight Howard | 1. Dwight Howard, LAL | 11.8 |
2. Zach Randolph, MEM | 11.5 | |
3. Omer Asik, HOU | 11.5 | |
4. Nikola Vucevic, ORL | 11.5 | |
5. Joakim Noah, CHI | 11.4 | |
Lista Completa |
Bloqueos | PRBLK | |
Larry Sanders | 1. Larry Sanders, MIL | 3.16 |
2. Serge Ibaka, OKC | 2.92 | |
3. Tim Duncan, SA | 2.75 | |
4. Roy Hibbert, IND | 2.66 | |
5. Dwight Howard, LAL | 2.33 | |
Lista Completa |
Robos | PRR | |
Chris Paul | 1. Chris Paul, LAC | 2.59 |
2. Mike Conley, MEM | 2.22 | |
3. Russell Westbrook, OKC | 1.94 | |
4. Brandon Jennings, MIL | 1.94 | |
5. Jeremy Lin, HOU | 1.91 | |
Lista Completa |