Robos | PRR | |
Chris Paul | 1. Chris Paul, LAC | 2.60 |
2. Mike Conley, MEM | 2.22 | |
3. Russell Westbrook, OKC | 1.96 | |
4. Jeremy Lin, HOU | 1.91 | |
5. Monta Ellis, MIL | 1.90 | |
Lista Completa |
Puntos | PPP | |
Kevin Durant | 1. Kevin Durant, OKC | 29.0 |
2. Carmelo Anthony, NY | 29.0 | |
3. LeBron James, MIA | 27.1 | |
4. Kobe Bryant, LAL | 27.0 | |
5. James Harden, HOU | 26.1 | |
Lista Completa |
Asistencias | APP | |
Rajon Rondo | 1. Rajon Rondo, BOS | 11.1 |
2. Chris Paul, LAC | 9.5 | |
3. Greivis Vasquez, NO | 9.4 | |
4. Jrue Holiday, PHI | 8.8 | |
5. Russell Westbrook, OKC | 8.0 | |
Lista Completa |
PORCENTAJE DE ANOTACIONES DE CAMPO | TC% | |
Tyson Chandler | 1. Tyson Chandler, NY | .673 |
2. DeAndre Jordan, LAC | .602 | |
3. Tiago Splitter, SA | .594 | |
4. Amar'e Stoudemire, NY | .579 | |
5. Dwight Howard, LAL | .576 | |
Lista Completa |
Rebotes | RPP | |
Dwight Howard | 1. Dwight Howard, LAL | 11.9 |
2. Omer Asik, HOU | 11.6 | |
3. Nikola Vucevic, ORL | 11.6 | |
4. Zach Randolph, MEM | 11.5 | |
5. Joakim Noah, CHI | 11.3 | |
Lista Completa |
Bloqueos | PRBLK | |
Larry Sanders | 1. Larry Sanders, MIL | 3.16 |
2. Serge Ibaka, OKC | 2.98 | |
3. Tim Duncan, SA | 2.70 | |
4. Roy Hibbert, IND | 2.65 | |
5. Dwight Howard, LAL | 2.36 | |
Lista Completa |
Robos | PRR | |
Chris Paul | 1. Chris Paul, LAC | 2.60 |
2. Mike Conley, MEM | 2.22 | |
3. Russell Westbrook, OKC | 1.96 | |
4. Jeremy Lin, HOU | 1.91 | |
5. Monta Ellis, MIL | 1.90 | |
Lista Completa |