Líderes a la ofensiva/Tomado de Espndeportes.com
Puntos | PPP | |
Kevin Durant | 1. Kevin Durant, OKC | 28.6 |
2. Carmelo Anthony, NY | 28.2 | |
3. Kobe Bryant, LAL | 27.4 | |
4. LeBron James, MIA | 27.0 | |
5. James Harden, HOU | 26.2 | |
Lista Completa |
Asistencias | APP | |
Rajon Rondo | 1. Rajon Rondo, BOS | 11.1 |
2. Chris Paul, LAC | 9.5 | |
3. Greivis Vasquez, NO | 9.4 | |
4. Jrue Holiday, PHI | 8.5 | |
5. Russell Westbrook, OKC | 7.8 | |
Lista Completa |
PORCENTAJE DE ANOTACIONES DE CAMPO | TC% | |
Tyson Chandler | 1. Tyson Chandler, NY | .650 |
2. DeAndre Jordan, LAC | .614 | |
3. Tiago Splitter, SA | .589 | |
4. J.J. Hickson, POR | .581 | |
5. JaVale McGee, DEN | .573 | |
Lista Completa |
Líderes a la defensiva
Rebotes | RPP | |
Dwight Howard | 1. Dwight Howard, LAL | 12.1 |
2. Zach Randolph, MEM | 11.6 | |
3. Omer Asik, HOU | 11.6 | |
4. Joakim Noah, CHI | 11.4 | |
5. David Lee, GS | 11.3 | |
Lista Completa |
Bloqueos | PRBLK | |
Larry Sanders | 1. Larry Sanders, MIL | 3.23 |
2. Serge Ibaka, OKC | 2.93 | |
3. Tim Duncan, SA | 2.71 | |
4. Roy Hibbert, IND | 2.64 | |
5. Dwight Howard, LAL | 2.27 | |
Lista Completa |
Robos | PRR | |
Chris Paul | 1. Chris Paul, LAC | 2.46 |
2. Mike Conley, MEM | 2.23 | |
3. Monta Ellis, MIL | 2.07 | |
4. Kemba Walker, CHA | 1.90 | |
5. James Harden, HOU | 1.90 | |
Lista Completa |