Tomado de Juancito Sport
| RESULTADOS LIGA NACIONAL DEL MIÉRCOLES 10 DE ABRIL, 2013 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ext | C | H | E | NOTA | |
| 4024 4016 | Cincinnati San Louis | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 0 4 | 0 2 | 0 0 | 0 | 0 | 0 10 | 0 0 | 0 0 | Final |
| 4017 4030 | Pittsburgh Arizona | 0 3 | 0 3 | 0 0 | 1 4 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 | 0 | 2 10 | 0 0 | 0 0 | Final |
| 4027 4022 | Colorado San Francisco | 0 2 | 0 5 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 10 | 0 0 | 0 0 | Final |
| 4018 4015 | NY Mets Philadelphia | 0 5 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 1 0 | 0 | 0 | 3 7 | 0 0 | 0 0 | Final |
| 4025 4028 | Atlanta Miami | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 | 0 | 8 0 | 0 0 | 0 0 | Final |
| 4010 4023 | Milwaukee Chicago Cubs | | | | | | | | | | | | 0 0 | 0 0 | Nulo |
| 4021 4026 | Dodgers San Diego | 1 0 | 2 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 4 3 | 0 0 | 0 0 | Final |
| 4003 4012 | Toronto Detroit | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 4 | 3 0 | 4 0 | 0 0 | 0 | 0 | 8 6 | 0 0 | 0 0 | Final |
| 4029 4004 | Tampa Bay Texas | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | Final |
| 4013 4009 | NY Yankees Cleveland | | | | | | | | | | | | 0 0 | 0 0 | Nulo |
| 4005 4002 | Baltimore Boston | 1 0 | 0 1 | 0 2 | 2 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 5 | 0 | 8 5 | 0 0 | 0 0 | Final |
| 4007 4006 | Minnesota Kansas City | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 | 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | Final |
| 4014 4011 | Oakland Anaheim | 1 1 | 0 0 | 3 1 | 0 0 | 1 2 | 5 0 | 1 0 | 0 1 | 0 | 0 | 11 5 | 0 0 | 0 0 | Final |
| 4020 4008 | Houston Seattle | 0 0 | 3 0 | 2 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 2 0 | 1 0 | 0 | 0 | 8 3 | 0 0 | 0 0 | Final |
| 4001 4019 | White Sox Washington | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 1 2 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 2 5 | 0 0 | 0 0 | Final |
