Puntos | PPP | |
Kobe Bryant | 1. Kobe Bryant, LAL | 30.2 |
2. Kevin Durant, OKC | 28.5 | |
3. Carmelo Anthony, NY | 28.5 | |
4. James Harden, HOU | 25.8 | |
5. LeBron James, MIA | 25.6 | |
Lista Completa |
Asistencias | APP | |
Rajon Rondo | 1. Rajon Rondo, BOS | 11.7 |
2. Chris Paul, LAC | 9.6 | |
3. Jrue Holiday, PHI | 8.8 | |
4. Russell Westbrook, OKC | 8.7 | |
5. Greivis Vasquez, NO | 8.6 | |
Lista Completa |
PORCENTAJE DE ANOTACIONES DE CAMPO | TC% | |
Tyson Chandler | 1. Tyson Chandler, NY | .689 |
2. JaVale McGee, DEN | .597 | |
3. DeAndre Jordan, LAC | .588 | |
4. Dwight Howard, LAL | .574 | |
5. Serge Ibaka, OKC | .572 | |
Lista Completa |
Líderes a la defensiva
Rebotes | RPP | |
Anderson Varejao | 1. Anderson Varejao, CLE | 14.4 |
2. Zach Randolph, MEM | 12.6 | |
3. Omer Asik, HOU | 11.8 | |
4. Dwight Howard, LAL | 11.8 | |
5. David Lee, GS | 11.2 | |
Lista Completa |
Bloqueos | PRBLK | |
Serge Ibaka | 1. Serge Ibaka, OKC | 3.07 |
2. Larry Sanders, MIL | 3.00 | |
3. Roy Hibbert, IND | 2.86 | |
4. Dwight Howard, LAL | 2.52 | |
5. Tim Duncan, SA | 2.52 | |
Lista Completa |
Robos | PRR | |
Chris Paul | 1. Chris Paul, LAC | 2.69 |
2. Mike Conley, MEM | 2.44 | |
3. Brandon Jennings, MIL | 2.15 | |
4. Russell Westbrook, OKC | 2.11 | |
5. Rajon Rondo, BOS | 2.00 | |
Lista Completa |