| Conferencia Este | |||||||||||||
| Atlántico | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | DIV | CONF | PA | PC | DIF | RACHA | U10 |
| Toronto | 25 | 22 | .532 | - | 12-10 | 13-12 | 8-2 | 17-12 | 99.4 | 96.7 | +2.6 | Perdió 1 | 6-4 |
| Brooklyn | 20 | 25 | .444 | 4 | 12-11 | 8-14 | 5-4 | 13-16 | 97.3 | 100.2 | -2.9 | Perdió 3 | 6-4 |
| New York | 19 | 28 | .404 | 6 | 11-16 | 8-12 | 3-6 | 15-17 | 96.9 | 99.0 | -2.1 | Perdió 1 | 4-6 |
| Philadelphia | 15 | 33 | .313 | 10 ½ | 8-16 | 7-17 | 3-5 | 10-20 | 101.0 | 109.9 | -8.9 | Perdió 2 | 2-8 |
| Boston | 15 | 33 | .313 | 10 ½ | 9-15 | 6-18 | 3-5 | 12-17 | 94.6 | 98.9 | -4.3 | Perdió 4 | 2-8 |
| CENTRAL | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | DIV | CONF | PA | PC | DIF | RACHA | U10 |
| Indiana | 36 | 10 | .783 | - | 22-2 | 14-8 | 6-2 | 23-5 | 98.6 | 90.6 | +8.0 | Ganó 1 | 7-3 |
| Chicago | 23 | 23 | .500 | 13 | 13-10 | 10-13 | 7-4 | 18-12 | 92.5 | 92.7 | -0.1 | Perdió 1 | 6-4 |
| Detroit | 19 | 27 | .413 | 17 | 9-15 | 10-12 | 5-3 | 17-12 | 100.0 | 102.7 | -2.7 | Ganó 2 | 5-5 |
| Cleveland | 16 | 31 | .340 | 20 ½ | 11-12 | 5-19 | 3-8 | 10-20 | 95.8 | 101.7 | -5.9 | Perdió 4 | 3-7 |
| Milwaukee | 8 | 39 | .170 | 28 ½ | 4-18 | 4-21 | 3-7 | 7-23 | 91.9 | 101.7 | -9.8 | Perdió 6 | 1-9 |
| Sudeste | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | DIV | CONF | PA | PC | DIF | RACHA | U10 |
| Miami | 33 | 13 | .717 | - | 19-4 | 14-9 | 9-2 | 21-10 | 104.1 | 98.7 | +5.4 | Ganó 1 | 6-4 |
| Atlanta | 25 | 21 | .543 | 8 | 16-7 | 9-14 | 6-5 | 17-11 | 103.1 | 101.5 | +1.6 | Ganó 2 | 6-4 |
| Washington | 23 | 23 | .500 | 10 | 11-11 | 12-12 | 4-2 | 17-12 | 98.7 | 99.0 | -0.3 | Ganó 1 | 6-4 |
| Charlotte | 21 | 28 | .429 | 13 ½ | 11-13 | 10-15 | 1-7 | 15-16 | 94.4 | 97.4 | -3.0 | Perdió 1 | 5-5 |
| Orlando | 13 | 35 | .271 | 21 | 10-14 | 3-21 | 3-7 | 10-19 | 96.4 | 102.1 | -5.7 | Ganó 1 | 3-7 |
| Conferencia Oeste | |||||||||||||
| Noroeste | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | DIV | CONF | PA | PC | DIF | RACHA | U10 |
| Oklahoma City | 38 | 11 | .776 | - | 20-3 | 18-8 | 7-5 | 22-8 | 105.4 | 97.8 | +7.6 | Perdió 1 | 9-1 |
| Portland | 34 | 13 | .723 | 3 | 19-5 | 15-8 | 7-2 | 18-11 | 108.3 | 103.4 | +4.9 | Ganó 1 | 6-4 |
| Minnesota | 23 | 24 | .489 | 14 | 13-9 | 10-15 | 4-5 | 11-17 | 105.9 | 101.6 | +4.3 | Perdió 2 | 5-5 |
| Denver | 22 | 23 | .489 | 14 | 12-11 | 10-12 | 4-6 | 12-16 | 103.6 | 103.0 | +0.6 | Perdió 2 | 4-6 |
| Utah | 16 | 31 | .340 | 21 | 10-13 | 6-18 | 3-7 | 9-23 | 94.7 | 101.0 | -6.3 | Perdió 2 | 4-6 |
| Pacífico | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | DIV | CONF | PA | PC | DIF | RACHA | U10 |
| LA Clippers | 34 | 16 | .680 | - | 20-3 | 14-13 | 5-4 | 19-8 | 105.9 | 100.1 | +5.8 | Ganó 1 | 7-3 |
| Phoenix | 29 | 18 | .617 | 3 ½ | 16-7 | 13-11 | 6-3 | 18-12 | 104.9 | 101.3 | +3.7 | Ganó 5 | 8-2 |
| Golden State | 29 | 19 | .604 | 4 | 14-8 | 15-11 | 7-3 | 19-15 | 103.5 | 99.0 | +4.5 | Ganó 2 | 5-5 |
| LA Lakers | 16 | 31 | .340 | 16 ½ | 8-13 | 8-18 | 4-6 | 9-18 | 100.6 | 106.1 | -5.6 | Perdió 6 | 2-8 |
| Sacramento | 15 | 32 | .319 | 17 ½ | 9-16 | 6-16 | 2-8 | 10-23 | 101.7 | 104.6 | -2.9 | Perdió 7 | 1-9 |
| Sudoeste | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | DIV | CONF | PA | PC | DIF | RACHA | U10 |
| San Antonio | 34 | 13 | .723 | - | 18-8 | 16-5 | 7-3 | 21-9 | 103.8 | 96.8 | +7.0 | Ganó 1 | 5-5 |
| Houston | 32 | 17 | .653 | 3 | 20-7 | 12-10 | 9-4 | 18-14 | 105.1 | 101.4 | +3.6 | Ganó 3 | 7-3 |
| Memphis | 26 | 20 | .565 | 7 ½ | 13-13 | 13-7 | 2-10 | 17-16 | 95.9 | 95.2 | +0.7 | Ganó 6 | 9-1 |
| Dallas | 27 | 21 | .563 | 7 ½ | 16-8 | 11-13 | 7-4 | 15-15 | 104.2 | 102.8 | +1.4 | Ganó 1 | 5-5 |
| New Orleans | 20 | 26 | .435 | 13 ½ | 11-11 | 9-15 | 3-7 | 8-21 | 100.0 | 101.5 | -1.6 | Ganó 1 | 5- |
