Robos | PRR | |
Chris Paul | 1. Chris Paul, LAC | 2.44 |
2. Ricky Rubio, MIN | 2.42 | |
3. Thaddeus Young, PHI | 2.21 | |
4. Jimmy Butler, CHI | 1.98 | |
5. Michael Carter-Williams, PHI | 1.94 | |
Lista Completa |
Puntos | PPP | |
Kevin Durant | 1. Kevin Durant, OKC | 31.8 |
2. Carmelo Anthony, NY | 28.0 | |
3. LeBron James, MIA | 26.8 | |
4. Kevin Love, MIN | 26.4 | |
5. James Harden, HOU | 24.6 | |
Lista Completa |
Asistencias | APP | |
Chris Paul | 1. Chris Paul, LAC | 10.9 |
2. Kendall Marshall, LAL | 9.4 | |
3. Ty Lawson, DEN | 9.1 | |
4. John Wall, WSH | 8.7 | |
5. Stephen Curry, GS | 8.6 | |
Lista Completa |
PORCENTAJE DE ANOTACIONES DE CAMPO | TC% | |
DeAndre Jordan | 1. DeAndre Jordan, LAC | .663 |
2. Andre Drummond, DET | .617 | |
3. Dwight Howard, HOU | .586 | |
4. LeBron James, MIA | .570 | |
5. Al Horford, ATL | .567 | |
Lista Completa |
Rebotes | RPP | |
DeAndre Jordan | 1. DeAndre Jordan, LAC | 13.9 |
2. Kevin Love, MIN | 13.0 | |
3. Andre Drummond, DET | 12.8 | |
4. Dwight Howard, HOU | 12.3 | |
5. DeMarcus Cousins, SAC | 11.7 | |
Lista Completa |
Bloqueos | PRBLK | |
Anthony Davis | 1. Anthony Davis, NO | 2.91 |
2. Serge Ibaka, OKC | 2.64 | |
3. Roy Hibbert, IND | 2.44 | |
4. DeAndre Jordan, LAC | 2.43 | |
5. Tim Duncan, SA | 1.93 | |
Lista Completa |
Robos | PRR | |
Chris Paul | 1. Chris Paul, LAC | 2.44 |
2. Ricky Rubio, MIN | 2.42 | |
3. Thaddeus Young, PHI | 2.21 | |
4. Jimmy Butler, CHI | 1.98 | |
5. Michael Carter-Williams, PHI | 1.94 | |
Lista Completa |