GRANDES LIGAS... Líderes en los distintos departamentos ofensivos y pitcheo en la MLB
Lideres Liga Americana/Tomado de www.espndeportes.com
PROMEDIO BATEO LA | Prom | |
Jose Altuve | 1. Jose Altuve, HOU | .338 |
2. Mookie Betts, BOS | .321 | |
3. Dustin Pedroia, BOS | .318 | |
3. David Ortiz, BOS | .318 | |
3. Mike Trout, LAA | .318 | |
Lista Completa |
Líderes Liga Nacional
PROMEDIO BATEO LN | Prom | |
DJ LeMahieu | 1. DJ LeMahieu, COL | .349 |
2. Daniel Murphy, WSH | .347 | |
3. Charlie Blackmon, COL | .321 | |
4. Joey Votto, CIN | .320 | |
5. Jean Segura, ARI | .314 | |
Lista Completa |
JONRONES LA | HR | |
Mark Trumbo | 1. Mark Trumbo, BAL | 45 |
2. Edwin Encarnacion, TOR | 42 | |
2. Brian Dozier, MIN | 42 | |
4. Khris Davis, OAK | 40 | |
5. Nelson Cruz, SEA | 39 | |
Lista Completa |
JONRONES LN | HR | |
Nolan Arenado | 1. Nolan Arenado, COL | 40 |
2. Chris Carter, MIL | 38 | |
2. Kris Bryant, CHC | 38 | |
4. Matt Kemp, ATL/SD | 33 | |
5. Freddie Freeman, ATL | 32 | |
Lista Completa |
CARRERAS EMPUJADAS LA | RBI | |
David Ortiz | 1. David Ortiz, BOS | 124 |
1. Edwin Encarnacion, TOR | 124 | |
3. Albert Pujols, LAA | 118 | |
4. Hanley Ramirez, BOS | 110 | |
5. Mookie Betts, BOS | 108 | |
Lista Completa |
CARRERAS EMPUJADAS LN | RBI | |
Nolan Arenado | 1. Nolan Arenado, COL | 129 |
2. Anthony Rizzo, CHC | 105 | |
3. Matt Kemp, ATL/SD | 104 | |
3. Daniel Murphy, WSH | 104 | |
5. Carlos Gonzalez, COL | 99 | |
Lista Completa |
VICTORIAS LA | G | |
Rick Porcello | 1. Rick Porcello, BOS | 22 |
2. J.A. Happ, TOR | 20 | |
3. Corey Kluber, CLE | 18 | |
4. David Price, BOS | 17 | |
5. Chris Sale, CHW | 16 | |
Lista Completa |
VICTORIAS LN | G | |
Max Scherzer | 1. Max Scherzer, WSH | 18 |
1. Jake Arrieta, CHC | 18 | |
1. Jon Lester, CHC | 18 | |
4. Johnny Cueto, SF | 17 | |
5. Jose Fernandez, MIA | 16 | |
Lista Completa |
ERA LA | PCL | |
Michael Fulmer | 1. Michael Fulmer, DET | 2.95 |
2. Masahiro Tanaka, NYY | 3.07 | |
3. Rick Porcello, BOS | 3.11 | |
3. Corey Kluber, CLE | 3.11 | |
5. Aaron Sanchez, TOR | 3.12 | |
Lista Completa |
EFECTIVIDAD LN | PCL | |
Kyle Hendricks | 1. Kyle Hendricks, CHC | 2.06 |
2. Jon Lester, CHC | 2.36 | |
3. Noah Syndergaard, NYM | 2.63 | |
4. Tanner Roark, WSH | 2.70 | |
5. Madison Bumgarner, SF | 2.71 | |
Lista Completa |
RESCATES LA | SALV | |
Zach Britton | 1. Zach Britton, BAL | 45 |
2. Francisco Rodriguez, DET | 44 | |
3. Sam Dyson, TEX | 36 | |
4. Alex Colome, TB | 35 | |
4. Roberto Osuna, TOR | 35 | |
Lista Completa |
RESCATES LN | SALV | |
Jeurys Familia | 1. Jeurys Familia, NYM | 49 |
2. Kenley Jansen, LAD | 47 | |
3. Mark Melancon, WSH/PIT | 42 | |
4. A.J. Ramos, MIA | 39 | |
5. Jeanmar Gomez, PHI | 37 | |
Lista Completa |
AL WINS ABOVE REPLACEMENT | WAR | |
Mike Trout | 1. Mike Trout, LAA | 10.3 |
2. Mookie Betts, BOS | 9.5 | |
3. Jose Altuve, HOU | 7.5 | |
4. Josh Donaldson, TOR | 7.1 | |
5. Manny Machado, BAL | 6.9 | |
Lista Completa |
NL WINS ABOVE REPLACEMENT | WAR | |
Kris Bryant | 1. Kris Bryant, CHC | 7.4 |
2. Freddie Freeman, ATL | 6.4 | |
3. Nolan Arenado, COL | 6.3 | |
4. Corey Seager, LAD | 6.0 | |
5. Anthony Rizzo, CHC | 5.6 | |
Lista Completa |